2026 울산광역시교육청-UNIST 미래과학영재 집중과정 합격자 안내
2026.07.102026 울산광역시교육청-UNIST 미래과학영재 집중과정 합격자 안내
2026년도 울산광역시교육청-UNIST 미래과학영재 집중과정 학생 선발 결과를 를 다음과 같이 안내합니다.
| 연번 | 영역 | 학교명 | 학년 | 성별 | 성명 | 심사결과 |
| 1 | 물리 | 성광여고 | 2 | 여 | 장*령 | 합격 |
| 2 | 물리 | 달천고 | 2 | 남 | 강*준 | 합격 |
| 3 | 물리 | 달천고 | 2 | 남 | 김*윤 | 합격 |
| 4 | 물리 | 현대고 | 2 | 남 | 이*준 | 합격 |
| 5 | 물리 | 화봉고 | 1 | 여 | 최*연 | 합격 |
| 6 | 물리 | 남창고 | 1 | 여 | 남*우 | 합격 |
| 7 | 물리 | 성신고 | 1 | 남 | 김*우 | 합격 |
| 8 | 물리 | 약사고 | 1 | 남 | 김*준 | 합격 |
| 9 | 물리 | 효정고 | 1 | 여 | 석*희 | 합격 |
| 10 | 물리 | 강동고 | 1 | 남 | 정*진 | 합격 |
| 11 | 물리 | 신선여고 | 2 | 여 | 박*현 | 합격 |
| 12 | 물리 | 천상고 | 1 | 남 | 박*현 | 합격 |
| 13 | 물리 | 울산고 | 1 | 남 | 이*용 | 합격 |
| 14 | 물리 | 학성고 | 1 | 남 | 백*길 | 합격 |
| 15 | 물리 | 방어진고 | 2 | 남 | 권*빈 | 합격 |
| 16 | 물리 | 범서고 | 2 | 여 | 손*은 | 합격 |
| 17 | 물리 | 무룡고 | 1 | 남 | 원*식 | 예비합격1 |
| 18 | 물리 | 남창고 | 2 | 여 | 이*인 | 예비합격2 |
| 19 | 물리 | 효정고 | 1 | 남 | 김*준 | 예비합격3 |
| 20 | 물리 | 달천고 | 2 | 남 | 이*형 | 예비합격4 |
| 21 | 수학 | 남창고 | 2 | 남 | 윤*현 | 합격 |
| 22 | 수학 | 달천고 | 2 | 남 | 금*해 | 합격 |
| 23 | 수학 | 동천고 | 2 | 남 | 김*현 | 합격 |
| 24 | 수학 | 동천고 | 2 | 남 | 안*범 | 합격 |
| 25 | 수학 | 범서고 | 2 | 남 | 손*현 | 합격 |
| 26 | 수학 | 성신고 | 2 | 남 | 서*규 | 합격 |
| 27 | 수학 | 언양고 | 1 | 남 | 천*영 | 합격 |
| 28 | 수학 | 우신고 | 1 | 여 | 윤*서 | 합격 |
| 29 | 수학 | 울산고 | 2 | 남 | 손*민 | 합격 |
| 30 | 수학 | 울산제일고 | 2 | 남 | 김*재 | 합격 |
| 31 | 수학 | 천상고 | 1 | 남 | 배*환 | 합격 |
| 32 | 수학 | 함월고 | 2 | 남 | 이*준 | 합격 |
| 33 | 수학 | 현대고 | 2 | 남 | 김*범 | 합격 |
| 34 | 수학 | 현대고 | 1 | 남 | 김*형 | 합격 |
| 35 | 수학 | 화암고 | 2 | 남 | 오*수 | 합격 |
| 36 | 수학 | 효정고 | 2 | 남 | 유*민 | 합격 |
| 37 | 수학 | 가온고 | 1 | 남 | 김*욱 | 예비합격1 |
| 38 | 수학 | 동천고 | 2 | 남 | 현*호 | 예비합격2 |
| 39 | 수학 | 동천고 | 2 | 남 | 황*현 | 예비합격3 |
| 40 | 수학 | 우신고 | 1 | 여 | 김*현 | 예비합격4 |
| 41 | 수학 | 방어진고 | 1 | 남 | 김*우 | 예비합격5 |
| 42 | 수학 | 현대고 | 1 | 남 | 김*영 | 예비합격6 |
| 43 | 화학 | 화봉고 | 1 | 여 | 최*영 | 합격 |
| 44 | 화학 | 우신고 | 1 | 여 | 김*윤 | 합격 |
| 45 | 화학 | 현대고 | 1 | 여 | 정*안 | 합격 |
| 46 | 화학 | 다운고 | 1 | 여 | 방*희 | 합격 |
| 47 | 화학 | 울산제일고 | 2 | 남 | 황*서 | 합격 |
| 48 | 화학 | 함월고 | 2 | 여 | 김*서 | 합격 |
| 49 | 화학 | 달천고 | 1 | 여 | 안*윤 | 합격 |
| 50 | 화학 | 남창고 | 1 | 남 | 박*현 | 합격 |
| 51 | 화학 | 언양고 | 1 | 남 | 최*재 | 합격 |
| 52 | 화학 | 달천고 | 2 | 여 | 조*진 | 합격 |
| 53 | 화학 | 동천고 | 2 | 남 | 이*빈 | 합격 |
| 54 | 화학 | 화암고 | 1 | 여 | 윤*선 | 합격 |
| 55 | 화학 | 무룡고 | 2 | 여 | 이*인 | 합격 |
| 56 | 화학 | 남목고 | 2 | 여 | 범*연 | 합격 |
| 57 | 화학 | 현대고 | 2 | 여 | 최* | 합격 |
| 58 | 화학 | 범서고 | 2 | 남 | 정*훈 | 합격 |
| 59 | 화학 | 함월고 | 2 | 여 | 김*이 | 예비합격1 |
| 60 | 화학 | 남목고 | 2 | 남 | 최*찬 | 예비합격2 |
| 61 | 화학 | 효정고 | 1 | 여 | 황*민 | 예비합격3 |
| 62 | 화학 | 무거고 | 1 | 남 | 김*우 | 예비합격4 |
모든 합격자 분들께 진심으로 축하의 말씀을 전하며, 향후 일정에 따라 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 프로그램 일정: 2026.8.3.(월)~7.(금)
2. 장소: UNIST
3. 개인준비물: 개인세면도구, 드라이기 등
*프로그램 참가 관련 세부사항은 각 참여자와 학부모님께 문자 메시지가 발송됩니다.
*합격 후 사정상 취소할 경우에는 ‘중도포기 사유서’ 공문 발송(학교 담당선생님께 문의)
