본문
목적
- - UNIST 재학생의 지역사회에 대한 관심을 제고하여 지역사회에 기여할 기회 마련
규모
- - 400명
구분 | 1학기 | 여름학기 | 2학기 | 겨울학기 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
인원 | 160 | 40 | 160 | 40 | 400 |
내용
- - 학기별 2개 코스를 결합하여 운영(코스 및 진행 일자 지정)
- - 매 학기 2분반은 영어로 진행(외국인 학생 참여 편의성 제고)
- - 코스별 진행 경로(예시)
구 분 | 경 로 |
---|---|
산업탐방 | UNIST → 고래박물관 → 현대자동차 → 현대중공업 → UNIST |
역사탐방 | UNIST → 울산암각화박물관/반구대암각화 → 천전리각석 → 울산대곡박물관 → UNIST |
해안탐방 | UNIST → 울산박물관 → 외고산옹기마을 → 간절곶 → UNIST |
일정 및 장소
학 기 | 분반 | 일 정 | 코 스 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1학기 | 1분반 | (금) 10:00~17:00 | 산업탐방코스 | 울산도시공사 |
(금) 10:00~17:00 | 역사탐방코스 | |||
2분반 | (금) 10:00~17:00 | 산업탐방코스 | ||
(금) 10:00~17:00 | 역사탐방코스 | |||
3분반 | (금) 10:00~17:00 | 산업탐방코스 | ||
(금) 10:00~17:00 | 해안탐방코스 | |||
4분반 | (금) 10:00~17:00 | 산업탐방코스 | ||
(금) 10:00~17:00 | 해안탐방코스 | |||
2학기 | 1분반 | (금) 10:00~17:00 | 산업탐방코스 | |
(금) 10:00~17:00 | 해안탐방코스 | |||
2분반 | (금) 10:00~17:00 | 산업탐방코스 | ||
(금) 10:00~17:00 | 해안탐방코스 | |||
3분반 | (금) 10:00~17:00 | 산업탐방코스 | ||
(금) 10:00~17:00 | 역사탐방코스 | |||
4분반 | (금) 10:00~17:00 | 산업탐방코스 | ||
(금) 10:00~17:00 | 역사탐방코스 | |||
여름학기 | 1분반 | (금) 10:00~17:00 | 산업탐방코스 | |
(금) 10:00~17:00 | 역사탐방코스 | |||
겨울학기 | 1분반 | (금) 10:00~17:00 | 산업탐방코스 | |
(금) 10:00~17:00 | 해안탐방코스 |
- ※ 울산도시공사 측 사정에 따라 일정 및 운행 코스가 일부 조정될 수 있음
이수요건
- - 2개 코스 참여시 1AU 인정
준비사항
- - 중식비, 개인용품 등
담당자
- - 조영재 ([email protected], 052-217-4334)