구분 | 인원(명) | 회장 | 지도교수 | 감독·코치 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
학부 | 41 | 김민재 물리학과 |
Jan Uwe-Rohde 자연과학부 |
김환욱, 한양상 울산UNIST스포츠클럽 |
2023-1 활동 인원 |
대학원 |
구분 | 장비 명 | 수량 | 세부내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 에르고메타 | 10 | concept2 model E | UNIST 조정부실 |
2 | 에르고 슬라이드 | 10 | concept2 | |
3 | 너클포어 | 3 | 레저용(4+1)/윈텍 | 태화강 수상레저계류장 및 번영교 훈련장 |
4 | 쿼더러플 스컬 | 1 | 경기용/허드슨 | |
5 | 에이트 | 2 | 경기용(8+1)/허드슨 | |
6 | 구조용보트 | 1 | 모터보트(10마력) | |
7 | 구명조끼 | 30 | 안전 구명조끼 | |
8 | 폰툰 | 1 | 3m x 25m | |
9 | 무전기 | 7 | 해양 방수 무전기 | |
10 | 기타장비 | 1 | 자동제세동기 |
구분 | 사업명 | 일정 | 장소 및 내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
대회 참가 |
제1회 울산시장배 조정대회 (태화강수상퍼레이드) | 6월 | 울산 태화강 조정경기장 | |
제49회 장보고기 조정대회` | 6월 | 서낙동강 조정경기장 | ||
제18회 대학조정대회 | 7월 | 충주 탄금호 국제조정경기장 | ||
제7회 부산조정협회장배 전국비치조정대회 | 8월 | 광안리해수욕장 | ||
제6회 과기원 친선조정대회 | 9월 | 포항 형산강 | ||
제104회 전국체육대회 | 10월 | 울산 조정경기장 | ||
제16회 부산광역시장배 전국조정대회 | 10월 | 서낙동강 조정경기장 | 미정 | |
훈련 | 수상 훈련(주말 및 휴일) | 3월~11월 | 울산 태화강 조정경기장 | |
육상훈련 및 로잉머신 | 연중 | UNIST 주중 새벽, 야간 | ||
하계 합숙훈련 | 6, 7월 | 태화강 또는 부산조정경기장 | ||
교외 훈련 및 워크샵 | 3, 9월 | 울산 영남알프스 인근 | ||
운영 | 정기모임 및 간담회 | 학기별 | 학교 및 계류장 인근 | |
장비 구입 및 수리 | 연중 | 경기정 및 계류장 관리 | ||
시설 유지(계류장 등) | 연중 | 태화강 계류장 및 번영교 하부 | ||
기타사업 참여 |
청소년 조정체험 지원 | 3~12월 | 관내 중고등학생 조정 체험 | |
팀 워크샵 사업 지원 | 4월~10월 | 울산 관내 기업체 팀 워크샵 | ||
실내 조정대회 | 연중 | 실내 조정 우수자 포상 |